Ports

Number of all scanned ports during the time
Top ports by performed scans
1. UDP/5353 189869771
2. UDP/5678 76809717
3. UDP/67 41431803
4. UDP/10002 39797795
5. UDP/51413 32418240
6. UDP/10001 19674945
7. TCP/51413 14199414
8. UDP/6667 13254198
9. UDP/6881 11056765
10. UDP/48922 8158697
11. UDP/5000 8061689
12. UDP/42098 7734326
13. UDP/137 6468355
14. TCP/16881 6314068
15. UDP/65001 3947598
16. TCP/25 3660347
17. UDP/16881 3486818
18. TCP/6881 3335668
19. UDP/46831 2626804
20. TCP/3389 2361900
21. UDP/6889 2292085
22. UDP/53 2227347
23. UDP/29810 2217241
24. TCP/443 2127878
25. UDP/1900 2084552
26. TCP/23 2082336
27. TCP/51765 2063832
28. other/0 1936900
29. UDP/21027 1901801
30. TCP/42069 1836131
Top ports by performed scans